Inserti per chiavi a bussola per chiavi dinamometriche idrauliche con attacco quadro
Specifiche: Bussole per chiavi dinamometriche idrauliche con attacco quadro. Inserti per chiavi a bussola per chiavi di;
Informazioni di base
Modello numero: | M |
D1(mm) | 42-229 |
D2(mm) | 42-152 |
Garanzia | 12 Divertimento |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CE, ISO, SGS |
marchio | SOV, ENERPAC, KIET |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8204200000 |
Capacità produttiva | 20000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche:
Inserti per chiavi a bussola per chiavi dinamometriche idrauliche con attacco quadro
Inserti per chiave dinamometrica idraulica in acciaio al cromo molibdeno
Bussola per chiave dinamometrica standard
Dimensioni attacco quadro: 3/4-2 pollici
Dimensioni della vite: M18-M110
Dado sul lato: 27-155 mm
Caratteristica speciale:
1. Avvitatore ad impulsi ad alte prestazioni per dispositivi di coppia motorizzati
2.Fornito con speciale manicotto "Pin and Ring" per chiave dinamometrica idraulica
3. Realizzato in acciaio al cromo molibdeno di alta qualità
4. Processo di trattamento termico standard
5. Trattamento di annerimento superficiale QPQ
Parametri tecnici:
Modello | Dimensioni attacco quadro (pollici) | Dimensione della vite | Dado sul lato (mm) | L1(mm) | L2(millimetro) | D1(mm) | D2(mm) | |||
M18 | 3/4" | M18 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 | |||
M20 | M20 | 30 | 54 | 33 | 46 | 44 | ||||
M22 | M22 | 32 | 54 | 32 | 48 | 44 | ||||
M24 | M24 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 | ||||
M27 | M27 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 | ||||
M30 | M30 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 | ||||
M33 | M33 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 | ||||
M36 | M36 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 | ||||
M24 | 1" | M24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 | |||
M27 | M27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 | ||||
M30 | M30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 | ||||
M33 | M33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 | ||||
M36 | M36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 | ||||
M39 | M39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 | ||||
M42 | M42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 | ||||
M45 | M45 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 | ||||
M48 | M48 | 75 | 95 | 65 | 108 | 70 | ||||
M30 | 1-1/2" | M30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 | |||
M33 | M33 | 50 | 90 | 45 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora