Interruttore a parete Smart Touch con telecomando per app Tuya Smart Life in vetro di forma rotonda standard UE/Regno Unito
Interruttore a parete Smart Touch con telecomando per app Tuya Smart Life in vetro di forma rotonda standard UE/Regno Un;
Informazioni di base
Modello numero: | X211 |
Numero di interruttori | Interruttore di controllo singolo |
Struttura | Collegamento elettrico integrato |
utilizzo | Pulsante di controllo, pulsante di avvio, pulsante di ripristino, interruttore di controllo, interruttore intelligente |
Arte | Vivi con la versione neutra |
Tipo di contatto | Interruttore tattile |
Metodo di rilevamento | Tipo di correlazione |
Marchio | Fratello |
Certificazione | ISO9001, CE, ROHS |
Misurare | 86mmx86mm |
Prestazione | 1000 W/gruppo |
Voltaggio | CA 90-265 V |
Spec | 1 Corridoio 1 Via |
frequenza | 50Hz/60Hz |
Ragazzo facile | Lampada a incandescenza, lampada alogena, LED e lampada a risparmio energetico |
Dimensioni di montaggio | 60 mm |
senza fili | Wi-Fi 2,4G |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/confezione regalo, 20 pezzi/scatola |
specifica | 86*86mm |
marchio | HMN |
Origine | WenzhouZhejiang |
Codice HS | 8536500090 |
Capacità produttiva | 20.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto | FAQ | ||||||||||
Interruttore a parete Smart Touch con telecomando per app Tuya Smart Life in vetro di forma rotonda standard UE/Regno Unito | D: Che ne dici di un campione? | ||||||||||
Materiale della piastra | Vetro temprato | R: Possiamo fornire i campioni, ma il costo di spedizione è a carico del cliente. | |||||||||
Misurare | 86*86mm | D: Il nostro marchio può essere prodotto? | |||||||||
Colore | bianco nero | A: OEM/ODM, entrambi disponibili. | |||||||||
Multicontrollo intelligente | Controllo vocale, controllo app, controllo touch | D: Che certificazione hai ricevuto? | |||||||||
Tensione di rete | 90-265 V | A: Abbiamo ottenuto CE e ROHS | |||||||||
frequenza | 50Hz/60Hz | D: sei una fabbrica? | |||||||||
Metodo di backwire | Collegamento a vite | A: Sì, vi diamo un cordiale benvenuto a visitare la nostra azienda e fabbrica. | |||||||||
capienza stimata | 1000 W/gruppo Quando si utilizzano lampade LED e a risparmio energetico, la potenza deve essere inferiore a 400 W/gruppo | D: Perché il mio telefono non è riuscito a connettersi allo Switch? | |||||||||
cablaggio | Vivi con il Neutro | R: Controlla se il tuo router wireless è a 2,4 GHz e non a 5 GHz. | |||||||||
Nome dell'applicazione | Controllo dell'app Tuya Smart Life | D: Perché la luce si accende o lampeggia frequentemente e velocemente? | |||||||||
Protocollo Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | A: Controlla se il condensatore è installato e assicurati che sia collegato in parallelo con la lampada1. | |||||||||
Supporto del dispositivo | Rete WiFi 2.4GHz da IOS e Andriod | D: Cosa succede se perdo la connessione? | |||||||||
Pacchetto | 1 pezzo/confezione regalo, 20 pezzi/scatola | R: Premere l'interruttore per 5 secondi, reimpostare e riconnettersi. | |||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora