Cr52-Bkpe-4u-DC 02351596 Componenti chassis DC integrati (NE40E-X3) -4u, incluso doppio alimentatore DC per HW
Panoramica Descrizione prodotto CR52-BKPE-4U-DC 02351596 Componenti integrati del telaio CC (NE40E-X3)-4U, incluso doppi;
Informazioni di base
Modello numero: | CR52-BKPE-4U-DC |
Corrente massima in ingresso | 42 a/modulo singolo |
Diametro massimo del cavo in ingresso | 25 mm² |
Mttr [ora] | 0,5 ore |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 175 mm x 442 mm x 650 mm |
Origine | Cina |
Codice HS | 8517623200 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
CR52-BKPE-4U-DC 02351596 Componenti chassis CC integrati (NE40E-X3) - 4U, incluso doppio alimentatore CC per l'hardware
Descrizione | codice articolo | Modello | Prima versione supportata | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
Componenti integrati del telaio CC (NE40E-X3) - 4U, incluso doppio alimentatore CC | 02351596 | CR52-BKPE-4U-DC | V800R007C00 | - |
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Articolo | specifica |
---|---|
Norme di installazione dell'armadio | Può essere inserito in un armadio standard da 19" con una profondità di 800 mm. Come standard viene utilizzato un armadio N68E con un'altezza di AH e un'altezza di 2,2 m. |
Dimensioni senza imballaggio (A x L x P) [mm (pollici)] | 175 mm x 442 mm x 650 mm (6,89 x 17,40 x 25,59 pollici) |
Chassishöhe [U] | 4U |
Peso senza imballaggio (configurazione base) [kg(lb)] | 15 kg (33,07 libbre) |
Peso senza imballaggio (configurazione completa) [kg(lb)] | 42 kg (92,59 libbre) |
Consumo energetico tipico [W] | 800 W (completamente configurato con LPUF-51) 920 W (completamente configurato con LPUF-120) 1239 W (completamente configurato con LPUF-241) |
Dissipazione di calore tipica [BTU/ora] | 2595,5 BTU/ora (completamente configurato con LPUF-51) 2984,9 BTU/ora (completamente configurato con LPUF-120) 4019,8 BTU/ora (completamente configurato con LPUF-241) |
MTBF [anno] | 27,44 anni |
MTTR [ora] | 0,5 ore |
Disponibilità | 0,99999792 |
Modalità di alimentazione | Corrente continua incorporata |
Numero massimo di ingressi del telaio di alimentazione | (1 canale/PEM)*2 PEM=2 canali |
Tensione di ingresso nominale [V] | –48 V/ –60 V |
Intervallo di tensione in ingresso [V] | Da -38,4 V a -72 V |
Corrente massima in ingresso [A] | 42 A/modulo singolo |
Diametro massimo del cavo in ingresso [mm²] | 25 mm² |
Interruttore automatico/fusibile anteriore [A] | 50A |
Rumore a temperatura normale (potenza sonora) [dB(A)] | Conformità ETSI (<72 dBA bei 23 °C (73,4 °F)) |
Numero di slot | 5 |
Numero di slot della scheda di servizio | 3 |
prestazione di commutazione | 1,08 Tbit/s |
MPU ridondanti | 1:1 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora