Sistema di pannelli solari Bloopower esente da manutenzione con alimentatore LiFePO4 per cartelloni pubblicitari esterni, scatole luminose per interni, pubblicità, backup familiare, batteria al litio di riserva
La conversione della batteria al piombo, nota anche come aggiornamento da batteria al piombo a batteria al litio, è una ;
Informazioni di base
Modello numero: | BP-LB-1250 |
Descrizione del prodotto
NO | Articolo | SPECIFICHE | |||||
1 | capienza stimata | 50 AH | 100 AH | 150 AH | 200 AH | 250 AH | 300 AH |
2 | voltaggio nominale | CC-12,8 V | |||||
3 | Energia nominale | 640wh | 1280wh | 1920w | 2560wh | 3200Wh | 3840Wh |
4 | Tensione operativa | 10 V ~ 14,6 V | |||||
5 | Corrente di carica massima | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
6 | Massimo. Entladstrom | 70A | 100A | 100A | 100A | 175A | 100A |
7 | corrente di picco | 140A | 200A | 320A | 320A | 320A | 200A |
8 | Tipo di batteria | LiFePO4-Akku | |||||
9 | temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C | |||||
10 | Ladetemp | Da 0°C a 50°C | |||||
11 | Dimensioni | L198mm*L166mm*H169mm | L328mm*L171mm*215mm | L405mm*L180mm*215mm | L520mm*L238mm*220mm | L520mm*L270mm*220mm | L520mm*L270mm*220mm |
12 | Peso | 6,5kg | 13,6kg | 18,5 chilogrammi | 23,8kg | 28,6 kg | 32,5 chilogrammi |
13 | Resistenza interna | ≤30 mΩ | |||||
14 | durata | 6500 |
caratteristiche
1. Utilizzando la tecnologia delle celle al litio ferro fosfato, sicurezza superiore,2. Migliaia di cicli, 100% DOD, in condizioni normali3. Protezione automatica integrata contro sovraccarico, scaricamento eccessivo e sovraccarico4. Corrente e sovratemperatura5. Esente da manutenzione6. Bilanciamento cellulare interno7. Peso più leggero: circa dal 40% al 50% del peso di una batteria al piombo comparabile.8. Intervallo di temperatura più ampio: da -20°C a 60°C
Qualificazione del prodotto
Le nostre batterie solari hanno ricevuto varie certificazioni di sicurezza tra cui UN38.3, CE, FCC e R Ohs.
Confezione
Introduzione in fabbrica
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora